متوسط تأخيرات

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 1 أبريل 

حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 1 أبريل 

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 23 ديسمبر      

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 23 ديسمبر   

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 16 ديسمبر      

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 16 ديسمبر   

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 4 سبتمبر 

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 4 سبتمبر 

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الثلاثاء 23 أغسطس 

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الثلاثاء 23 أغسطس 

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..السبت 20 أغسطس 

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..السبت 20 أغسطس 

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الثلاثاء 16 أغسطس 

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الثلاثاء 16 أغسطس 

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الأحد 14 أغسطس 

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الأحد 14 أغسطس 

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الأحد 31 يوليو 

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الأحد 31 يوليو 

 حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 27 يوليو

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 27 يوليو

70 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 19 يوليو 

70 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 19 يوليو 

90 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 19 يوليو 

90 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 19 يوليو 

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الثلاثاء 5 يوليو 

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الثلاثاء 5 يوليو 

70 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط»..29 مايو

70 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط»..29 مايو

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. ٢٩ مايو

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. ٢٩ مايو

90 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 11 مايو

90 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 11 مايو

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الثلاثاء 10 مايو

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الثلاثاء 10 مايو

90 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 27 أبريل

90 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 27 أبريل

70 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 27 أبريل

70 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 27 أبريل

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الأربعاء 27 أبريل

حركة القطارات| 70 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد»..الأربعاء 27 أبريل